2018년 1월 기준으로 보너스 항공권은 발권시 국내선은 15$ 이상, 국제선은 37$ 이상의 수수료 및 세금이 부과됩니다.
또한 항공사, 좌석, 환율 및 해당 국가에 따라 예고없이 변동될 수 있으며 편도 보너스 항궝권 공제 마일리지는 왕복 마일리지의 50%가 됩니다.
(왕복,마일)
구간
|
시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 | |
한국내 국내선 | 평수기 | 10,000 | 12,000 | ||
성수기 | 15,000 | 18,000 | |||
한국 | 일본 | 평수기 | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
중국 / 동북아 | 성수기 | 45,000 | 65,000 | 95,000 | |
동남아 | 평수기 | 40,000 | 70,000 | 90,000 | |
성수기 | 60,000 | 105,000 | 135,000 | ||
서남아 | 평수기 | 50,000 | 90,000 | 115,000 | |
성수기 | 75,000 | 135,000 | 175,000 | ||
북미
대양주
유럽/중동/아프리카
|
평수기 | 70,000 | 125,000 | 160,000 | |
성수기 | 105,000 | 185,000 | 240,000 | ||
남미 | 평수기 | 100,000 | 180,000 | 220,000 | |
성수기 | 150,000 | 270,000 | 330,000 |
구간
|
시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 | |
일본 | 중국 / 동북아 | 평수기 | 40,000 | 60,000 | 90,000 |
성수기 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | ||
동남아 | 평수기 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
성수기 | 75,000 | 105,000 | 135,000 | ||
서남아 | 평수기 | 60,000 | 90,000 | 115,000 | |
성수기 | 90,000 | 135,000 | 175,000 | ||
북미
대양주
유럽/중동/아프리카
|
평수기 | 70,000 | 125,000 | 160,000 | |
성수기 | 105,000 | 185,000 | 240,000 | ||
남미 | 평수기 | 100,000 | 180,000 | 220,000 | |
성수기 | 150,000 | 270,000 | 330,000 |
구간
|
시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 | |
중국
동북아
|
동남아 | 평수기 | 50,000 | 70,000 | 90,000 |
성수기 | 75,000 | 105,000 | 135,000 | ||
서남아 | 평수기 | 60,000 | 90,000 | 115,000 | |
성수기 | 90,000 | 135,000 | 175,000 | ||
북미
대양주
유럽/중동/아프리카
|
평수기 | 70,000 | 125,000 | 160,000 | |
성수기 | 105,000 | 185,000 | 240,000 | ||
남미 | 평수기 | 100,000 | 180,000 | 220,000 | |
성수기 | 150,000 | 270,000 | 330,000 |
구간
|
시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 | |
동남아 | 서남아 | 평수기 | 70,000 | 125,000 | 160,000 |
성수기 | 105,000 | 185,000 | 240,000 | ||
북미
대양주
유럽/중동/아프리카
|
평수기 | 85,000 | 150,000 | 190,000 | |
성수기 | 125,000 | 225,000 | 285,000 | ||
남미 | 평수기 | 110,000 | 195,000 | 240,000 | |
성수기 | 165,000 | 290,000 | 360,000 |
구간
|
시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 | |
서남아 |
북미
대양주
유럽/중동/아프리카
|
평수기 | 95,000 | 170,000 | 210,000 |
성수기 | 140,000 | 255,000 | 315,000 | ||
남미 | 평수기 | 120,000 | 215,000 | 260,000 | |
성수기 | 180,000 | 320,000 | 390,000 | ||
대양주 |
북미
유럽/중동/아프리카
|
평수기 | 110,000 | 195,000 | 240,000 |
성수기 | 165,000 | 290,000 | 360,000 | ||
북미 | 남미* | 평수기 | 60,000 | 105,000 | 140,000 |
성수기 | 90,000 | 155,000 | 210,000 | ||
유럽 | 유럽* | 평수기 | 25,000 | 45,000 | 60,000 |
성수기 | 37,500 | 67,500 | 90,000 | ||
서남아 | 서남아* | 평수기 | 25,000 | 45,000 | 60,000 |
성수기 | 37,500 | 67,500 | 90,000 |
0 개의 댓글:
댓글 쓰기