급하게 볼일을 보고 나왔는데 차는 보이지 않고 인도에 견인안내장이 붙어있는걸 보는 기분은 말로 표현할 수 없죠. 과태료에 견인비용, 견인소 보관료와 항상 외진곳에 위치한 견인업체까지 차를 찾으러 갈 때 소요되는 택시비를 포함하면 대략 10만원 가까이 발생합니다.
불법주차 견인장소를 보면 정말 차량 흐름에 방해가 되어 견인을 할 수 밖에 없는 곳 보다는 견인하는 사람이 견인작업을 하기 쉬운 장소나 경차나 승용차와 같은 견인하기 쉬운 차량이 우선대상이 되죠.
일단 불법주차로 견인이 되면 승합자동차는 5만원, 승용차는 4만원의 과태료가 부과되고 아래와 같이 거리에 따른 견인비용을 견인업체에 주고 차를 찾아야 합니다. 여기에다 보관요금이라고 그래서 주차비를 30분당 700원씩 (하루최대 15,000원)받으니 견인된 사실을 늦게 알았다면 주차비까지 부담을 해야하는 경험을 하게됩니다.
구분 | 견인표 | |
---|---|---|
기본요금 (편도 5㎞까지) | 추가요금(매 ㎞ 증가 시) | |
2.5톤 미만 | 40,000원 | 1,000원 |
2.5톤 이상 6.5톤 미만 | 45,000원 | 1,400원 |
6.5톤 이상 | 50,000원 | 2,500원 |
부산광역시 불법주차 견인보관소는 9개 관내에 10개의 업체가 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.
관할구ㆍ군 | 업체명 | 대표자 | 견인차량 | 보관소 현황 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소재지 | 주차면 | 전화번호 | ||||
계 | - | - | 48대 | - | 583면 | - |
중구 영도구 | ㈜우리운수 | 김성희 | 5대 | 중구 충장대로 13번길 40 | 40면 | 403-6458 |
동구 | 합성견인(Ⅰ) | 엄준영 | 3대 | 동구 성남로 35-1 | 59면 | 645-4626 |
서구 | 부산견인 | 김성모 | 3대 | 서구 암남동 123-39 | 59면 | 254-6441 |
부산진구 연제구 | 제일견인(Ⅰ) | 이지연 | 6대 | 연제구 거제동 413-2 | 100면 | 817-1994 |
동래구 금정구 | 제일견인(Ⅱ) | 서화원 | 6대 | 동래구 중앙대로 1520 | 45면 | 517-0508 |
남구 | 대일견인 | 김선용 | 3대 | 문현동 737-1 | 40면 | 631-0613 |
합성견인(Ⅱ) | 임우빈 | 3대 | 신선로 515-1 (대연동) | 40면 | 920-9104 | |
해운대구 수영구 | 대륙견인 | 김경화 | 7대 | 해운대구 수영강변대로10 | 60면 | 744-0421 |
사상구 사하구 북구 | 동기견인 | 최승 | 3대 | 북구 만덕대로 65번길83 | 30면 | 336-7551 |
3대 | 사하구 장림로 106 | 50면 | 265-6184 | |||
4대 | 사상구 광장로 83 | 40면 | 328-0245 | |||
기장군 | (주)기장운수 | 신성남 | 1대 | 기장읍 청강리 24-3 | 20면 | 724-2882 |
응급환자의 이송과 같은 부득이한 사정으로 불법주차를 했다가 단속된 경우 소명자료를 들고 이의신청을 하면 면제가 되지만 실제로 이런 경우는 거의 드물다고 봐야합니다.
이상으로 부산 불법주차 견인비용 과태료 보관소 위치까지 정리를 해 보았습니다.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기