여행을 준비하면서 가장 신경이 쓰이는 부분 중 하나가 바로 짐을 넣는 가방이죠. 보통 수하물용 사이즈가 큰 캐리어 하나에 기내 반입용 백팩 또는 작은 가방 하나 이렇게 구성이 되는데 기내 반입이 가능한 캐리어나 가방의 크기가 항공사마다 조금씩 달라 사전에 확인을 해야 기내반입이 가능합니다.
먼저 대한항공은 일반석을 이용하는 경우 가방 한 개당 크기는 세 변의 합이 115cm를 초과해선 안되고 각 변의 길이는 40cm, 20cm, 55cm를 넘지 않아야 하며 무게는 12kg 이내여야 합니다. 일등석과 프레스티지석은 가방 크기는 동일하게 적용되지만 무게는 18kg까지 허용이 되며 좌석 밑 또는 기내선반에 수납이 가능해야 합니다.
아시아나항공의 경우 기내반입이 가능한 가방의 크기는 대한항공과 동일하지만 무게는 10kg 이내여야 하고 이코노미 클래스는 1개, 퍼스트와 비니지스 클래스의 경우 2개까지 허용이 됩니다.
기내 반입이 가능한 수하물 크기는 항공사마다 규정이 다르지만 전세계 170개 이상의 항공사가 규정하는 가방 사이즈인 아래 표를 참조하여 준비를 하시면 되겠습니다.
Airline | Dimensions | Dimensions | Weight | Weight |
(H x W x D) (inches) | (H x W x D) (cm) | (lbs) | (kg) | |
Adria Airways | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Aegean Airlines | 22 x 17.7 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | 17.6 | 8 |
Aer Lingus | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 | 22 | 10 |
Aeroflot | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Aerolineas Argentinas | 45 linear | 115 linear | 18 | 8 |
Aeroméxico | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 22 | 10 |
Air Asia | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Air Austral | 21.6 x 17.7 x 7.8 | 55 x 45 x 20 | 22 | 10 |
Air Baltic | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 17.6 | 8 |
Air Canada | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | ||
Air China | 22 x 16 x 8 | 55 x 40 x 20 | 11 | 5 |
Air Corsica | 21.5 x 13.5 x 10 | 55 x 35 x 25 | 17.6 | 8 |
Air Europa | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 35 x 25 | 22 | 10 |
Air France | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 | 26 | 12 |
Air India | 22 x 14 x 10 | 55 x 35 x 25 | 17.6 | 8 |
Air Macau | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Air Malta | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Air Mauritius | 45.2 linear | 115 linear | 15.4 | 7 |
Air Moldova | 19.6 x 15.7 x 9.8 | 50 x 40 x 25 | 17.6 | 8 |
Air New Zealand | 46.5 linear | 118 linear | 15 | 7 |
Air Serbia | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 17.6 | 8 |
Air Tahiti | 17 x 13 x 7 | 45 x 35 x 20 | 11 | 5 |
Air Tahiti Nui | 45 linear | 115 linear | 22 | 10 |
Air Transat | 20 x 16 x 9 | 51 x 40 x 23 | 22 | 10 |
Air Vanuatu | 18.9 x 13.3 x 9 | 48 x 34 x 23 | 11 | 5 |
Alaska Airlines | 24 x 17 x 10 | 61 x 43 x 25 | ||
Alitalia | 21.5 x 13.5 x 10 | 55 x 35 x 25 | 17.6 | 8 |
Allegiant Air | 22 x 14 x 9 | 55.9 x 35.6 x 22.9 | ||
American Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | ||
ANA | 22 x 16 x 10 | 55 x 40 x 25 | 22 | 10 |
Asiana Airlines | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Astra Airlines | 19.6 x 11.8 x 7.8 | 50 x 30 x 20 | 15.4 | 7 |
Atlantic Airways | 19.5 x 15.5 x 10 | 50 x 40 x 25 | 17.6 | 8 |
Atlas Global | 22 x 17.7 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | 17.6 | 8 |
Aurigny | 18.9 x 14.1 x 7.8 | 48 x 36 x 20 | 22 | 10 |
Austrian Airlines | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Avianca Airlines | 45 linear | 115 linear | 22 | 10 |
Azerbaijan Airlines | 21.6 x 13.7 x 7.8 | 55 x 35 x 20 | 22 | 10 |
Azores Airlines | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 17 | 8 |
Azul | 45.2 linear | 115 linear | 11 | 5 |
Bahamasair | 22 x 14 x 9 | 55.8 x 35.5 x 22.9 | 20 | 9 |
Bangkok Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 11 | 5 |
Belavia | 21.5 x 15.5 x 8 | 50 x 40 x 20 | 17.6 | 8 |
BH Air | 23.6 x 15.7 x 11.8 | 60 x 40 x 30 | 15.4 | 7 |
Blue Panorama Airlines | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
British Airways | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 51 | 23 |
Brussels Airlines | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 26.5 | 12 |
Bulgaria Air | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Cambodia Angkor Air | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Cape Air | 45 linear | 114.3 linear | 20 | 9 |
Caribbean Airlines | 45 linear | 114 linear | 22 | 10 |
Carpatair | 21.7 x 15.7 x 7.9 | 55 x 40 x 20 | 11 | 5 |
Cathay Pacific | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 | 7 |
Cayman Airways | 23 x 13 x 9 | 58.4 x 33 x 22.8 | 40 | 18 |
Cebu Pacific | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
China Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
China Eastern | 21.6 x 15.8 x 7.9 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
China Southern | 45 linear | 115 linear | 11 | 5 |
Cobalt Air | 22 x 17.8 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | 22 | 10 |
Condor | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 13.2 | 6 |
Airline | Dimensions | Dimensions | Weight | Weight |
(H x W x D) (inches) | (H x W x D) (cm) | (lbs) | (kg) | |
Copa Airlines | 46 linear | 115 linear | 22 | 10 |
Corsair International | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 26.5 | 12 |
Croatia Airlines | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 17.6 | 8 |
Cubana | 45 linear | 115 linear | 11 | 5 |
Czech Airlines | 22 x 17.5 x 9.5 | 55 x 45 x 25 | 17.6 | 8 |
Delta Air Lines | 22 x 14 x 9 | 56 x 35 x 23 | ||
easyJet | 22 x 17.7 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | ||
Edelweiss | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Egypt Air | ||||
El Al | 22 x 17.7 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | 17.6 | 8 |
Emirates | 22 x 15 x 8 | 55 x 38 x 20 | 15 | 7 |
Ethiopian Airlines | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 15.4 | 7 |
Etihad Airways | 19.6 x 15.7 x 9.8 | 50 x 40 x 25 | 15 | 7 |
Eurowings | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Eva Air | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 | 7 |
Fiji Airways | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 15 | 7 |
Finnair | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 17.5 | 8 |
Flybe | 21.5 x 13.7 x 7.8 | 55 x 35 x 20 | 22 | 10 |
Frontier Airlines | 24 x 16 x 10 | 61 x 39.5 x 25.5 | 35 | 15.4 |
Garuda Indonesia | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Georgian Airways | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 17.6 | 8 |
Germania | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 13.2 | 6 |
GOL Airlines | 22 x 16 x 10 | 55 x 40 x 25 | 22 | 10 |
Gulf Air | 17 x 15 x 12 | 45 x 40 x 30 | 13.2 | 6 |
Hainan Airlines | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 11 | 5 |
Hawaiian Airlines | 22 x 14 x 9 | 55.9 x 35.6 x 23 | 25 | 11 |
Helvetic Airways | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 11 | 5 |
HK Express | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Hong Kong Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
HOP | 21.6 x 13.7 x 9.8 | 55 x 35 x 25 | 26.4 | 12 |
Iberia | 21.5 x 17.7 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | ||
Icelandair | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
IndiGo Airlines | 21.6 x 13.7 x 9.8 | 55 x 35 x 25 | 15.4 | 7 |
Insel Air | 21.5 x 13.7 x 7.8 | 55 x 35 x 20 | 22 | 10 |
Interjet | 22 | 10 | ||
Japan Airlines | 22 x 16 x 10 | 55 x 40 x 25 | 22 | 10 |
Jet Airways | 21.7 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 | 15.4 | 7 |
Jet Time | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 11 | 5 |
Jet2.com | 22 x 17.7 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | 22 | 10 |
JetBlue Airways | 22 x 14 x 9 | 55.88 x 35.56 x 22.86 | ||
Jetstar | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Kenya Airways | 21.5 x 13.7 x 9.8 | 55 x 35 x 25 | 26.4 | 12 |
KLM Royal Dutch Airlines | 21.5 x 13.5 x 10 | 55 x 35 x 25 | 26 | 12 |
Korean Air | 21.5 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 25 | 12 |
Kulula.com | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Kuwait Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Lao Airlines | 24 x 12 x 7 | 60 x 30 x 18 | 15.4 | 7 |
LATAM Airlines | 21 x 14 x 9 | 55 x 35 x 25 | 17 | 8 |
LIAT Airlines | 21 x 14 x 8 | 53 x 35 x 20 | 15 | 7 |
LOT Polish Airlines | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Lufthansa | 21.5 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Luxair | 21.5 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 | 16 | 8 |
Malaysia Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 | 7 |
Mango Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Maya Island Air | 15 | 6.8 | ||
Meridiana | 21.5 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 17.6 | 8 |
MIAT Mongolian Airlines | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Monarch Airlines | 22 x 15.5 x 10 | 56 x 40 x 25 | 22 | 10 |
Montenegro Airlines | 21.5 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Niki | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Airline | Dimensions | Dimensions | Weight | Weight |
(H x W x D) (inches) | (H x W x D) (cm) | (lbs) | (kg) | |
NokAir | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Norwegian | 21.5 x 15.9 x 9 | 55 x 40 x 23 | 22 | 10 |
Olympic Air | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Oman Air | 45 linear | 115 linear | 15.4 | 7 |
Peach | 19.6 x 15.7 x 9.8 | 50 x 40 x 25 | 22 | 10 |
Pegasus Airlines | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 17.6 | 8 |
Philippines Airlines | 45 linear | 115 linear | 15 | 7 |
Porter Airlines | 22 x 16 x 9 | 55 x 40 x 23 | 20 | 9 |
Primera Air | 21.2 x 17.7 x 9.8 | 54 x 45 x 25 | 22 | 10 |
Qantas | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15 | 7 |
Qatar Airways | 20 x 15 x 10 | 50 x 37 x 25 | 15 | 7 |
Ravn Alaska | 18 x 14 x 10 | 45.7 x 35.5 x 24.5 | 20 | 9 |
REX Regional Express Airlines | 19 x 13 x 9 | 48 x 34 x 23 | 15.4 | 7 |
Royal Air Maroc | 45 linear | 115 linear | 22 | 10 |
Royal Brunei Airlines | 22 x 15 x 8 | 55 x 38 x 20 | 15 | 7 |
Royal Jordanian Airlines | 20 x 16 x 9 | 51 x 41 x 23 | 15.4 | 7 |
Ryanair | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
S7 Airlines | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
SAS Scandinavian Airlines | 22 x 16 x 9 | 55 x 40 x 23 | 18 | 8 |
Saudia Airlines | 45 linear | 115 linear | 15.4 | 7 |
Scoot Airlines | 21.2 x 14.9 x 9 | 54 x 38 x 23 | 22 | 10 |
SilkAir | 45.2 linear | 115 linear | 15.4 | 7 |
Singapore Airlines | 45.2 linear | 115 linear | 15.4 | 7 |
SmartWings | 22 x 17.7 x 9.8 | 56 x 45 x 25 | 17.6 | 8 |
South African Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 17.6 | 8 |
Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 | 61 x 40.6 x 25.4 | ||
SpiceJet | 15.4 | 7 | ||
Spirit Airlines | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 | ||
Spring Airlines | 15.7 x 11.8 x 7.8 | 40 x 30 x 20 | 11 | 5 |
Sri Lankan Airlines | 22 x 14.1 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Sun Country Airlines | 17 x 13 x 9 | 43.1 x 33 x 22.8 | ||
SunExpress | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 16 | 8 |
Sunwing Airlines | 20 x 16 x 9 | 51 x 40 x 23 | 11 | 5 |
Swiss International Air Lines | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
TAP Portugal | 22 x 16 x 8 | 55 x 40 x 20 | 17 | 8 |
TAROM | 22 x 16 x 8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Thai Airways | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 | 15 | 7 |
Thai Lion Air | 15.7 x 11.8 x 7.8 | 40 x 30 x 20 | 15.4 | 7 |
Thomas Cook | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 13.2 | 6 |
TigerAir Australia | 21.2 x 14.9 x 9 | 54 x 38 x 23 | 15.4 | 7 |
Transavia | 17.7 x 15.7 x 9.8 | 45 x 40 x 25 | 22 | 10 |
Tropic Air | 15 | 6.8 | ||
TUIfly | 22 x 16 x 8 | 55 x 40 x 20 | 13 | 6 |
Turkish Airlines | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 | 17.6 | 8 |
Ukraine International Airlines | 22 x 16 x 8 | 55 x 40 x 20 | 15.5 | 7 |
United Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 35 x 23 | ||
UTair | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Vanilla Air | 21.6 x 15.7 x 9.8 | 55 x 40 x 25 | 45.2 | 7 |
Vietnam Airlines | 22 x 11 x 9 | 56 x 36 x 23 | 15.4 | 7 |
Virgin America | 24 x 17 x 10 | 60.9 x 43.1 x 25.4 | 30 | 14 |
Virgin Atlantic Airways | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 | 22 | 10 |
Virgin Australia | 18.9 x 13.3 x 9 | 48 x 34 x 23 | 15.4 | 7 |
VivaAerobus | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
Volaris | 15.7 x 15.7 x 9.8 | 39.8 x 39.8 x 24.9 | ||
Vueling | 21.5 x 15.5 x 8 | 55 x 40 x 20 | 22 | 10 |
WestJet | 21 x 15 x 9 | 53 x 38 x 23 | ||
Wizz Air | 16.5 x 12.5 x 10 | 42 x 32 x 25 | ||
WOW air | 17 x 13 x 10 | 42 x 32 x 25 | 22 | 10 |
Xiamen Airlines | 21.5 x 13.5 x 10 | 55 x 35 x 25 | 11 | 5 |
XL Airways France | 21.5 x 13.5 x 10 | 55 x 35 x 25 | 11 |
이상으로 항공사별 기내 반입 캐리어 사이즈 가방 크기에 대해 알아보았습니다.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기